Fluxo de Caixa

Controles
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Saldo R$0,00 R$816,00 R$816,00 R$816,00 R$816,00 R$2.143,00 R$2.143,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Entrada R$816,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.327,00 R$0,00 R$494,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Saida R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Lucro R$816,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.327,00 R$0,00 R$494,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Acumulado R$816,00 R$816,00 R$816,00 R$816,00 R$2.143,00 R$2.143,00 R$2.637,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Lucratividade 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Procurar...