Fluxo de Caixa

Controles
Fluxo de Caixa Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
Saldo R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Entrada R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Saida R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Lucro R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Acumulado R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Lucratividade 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Procurar...